部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
1 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
2 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
3 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
4 | 4.2 | 2 | − | 入居中 |
5 | 2.7 | 1 | − | 入居中 |
6 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
7 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
8 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
9 | 4.4 | 2 | − | 入居中 |
10 | 5.8 | 3 | 83,380円 | 空室 |
11 | 2.4 | 1 | − | 入居中 |
12 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
13 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
14 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
15 | 2.7 | 1 | − | 入居中 |
部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
16 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
17 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
18 | 2.7 | 1 | − | 入居中 |
19 | 3.5 | 1〜2 | − | 入居中 |
20 | 2.9 | 1 | − | 入居中 |
21 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
22 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
23 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
24 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
25 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
26 |
3.3 | 2 | − | 入居中 |
27 | 3.4 | 2 | − | 入居中 |
28 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
29 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
30 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
31 | 6.7 | 3 | − | 入居中 |
32 | 2.7 | 1 | − | 入居中 |
33 | 2.7 | 1 | − | 入居中 |
34 | 5.0 | 3 | − | 入居中 |
35 | 3.4 | 1 | − | 入居中 |
36 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
37 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
38 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
39 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
40 | 5.2 | 3 | 76,780円 | 空室 |
41 | 2.6 | 1 | − | 入居中 |
42 | 2.9 | 1 | − | 入居中 |
43 | 2.6 | 1 | − | 入居中 |
44 | 2.6 | 1 | − | 入居中 |
45 | 2.1 | 1 | 32,780円 | 空室 |
46 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
47 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
48 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
49 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
50 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
51 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
52 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
53 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
54 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
55 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
56 | 3.6 | 2 | − | 入居中 |
57 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
58 | 5.8 | 3 | 77,880円 | 空室 |
59 | 6.1 | 3 | 82,280円 | 空室 |
60 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
61 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
62 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
63 | 2.5 | 1 | − | 入居中 |