部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
1 | 5.4 | 2 | − | 入居中 |
2 | 3.2 | 1 | − | 入居中 |
3 | 4.1 | 2 | − | 入居中 |
4 | 4.1 | 2 | − | 入居中 |
5 | 4.9 | 3 | − | 入居中 |
6 | 2.7 | 1 | − | 入居中 |
7 | 4.7 | 2 | 76,780円 | 空室 |
8 | 4.1 | 2 | − | 入居中 |
9 | 2.3 | 1 | 36,080円 | 空室 |
10 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
11 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
12 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
88 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
14 | 6.4 | 4 | 99,880円 | 空室 |
15 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
16 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
17 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
18 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
19 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
20 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
21 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
22 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
23 | 2.7 | 1 | − | 入居中 |
24 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
25 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
26 |
2.3 | 1 | − | 入居中 |
27 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
28 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
29 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
30 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
31 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
32 | 4.3 | 3 | 61,600円 | 体験中 |
部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
33 | 4.7 | 2 | − | 入居中 |
34 | 3.6 | 2 | 58,080円 | 空室 |
35 | 3.3 | 1 | − | 入居中 |
36 | 2.6 | 1 | − | 入居中 |
37 | 3.2 | 1 | 52,580円 | 空室 |
38 | 4.5 | 2 | 66,880円 | 空室 |
39 | 2.8 | 1 | − | 入居中 |
40 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
41 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
42 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
43 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
44 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
45 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
46 | 2.5 | 1 | − | 入居中 |
47 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
48 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
49 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
50 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
部屋番号 | u | 利用人数 目安 |
月額賃料 |
入居状況 |
51 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
52 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
53 | 2.9 | 1 | − | 入居中 |
54 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
55 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
56 | 6.4 | 4 | − | 入居中 |
57 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
58 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
59 | 2.1 | 1 | − | 入居中 |
60 | 2.9 | 1 | − | 入居中 |
61 | 3.4 | 1 | − | 入居中 |
62 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
63 | 4.5 | 2 | − | 入居中 |
64 | 4.2 | 1 | 49,280円 | 体験中 |
65 | 2.2 | 1 | − | 入居中 |
66 | 2.3 | 1 | − | 入居中 |
67 | 3.1 | 1 | 44,880円 | 空室 |